Технические характеристики * | Данные | Ед. изм. |
Артикул | 700126 | |
Бренд, Модель | MFB25-45 | |
Грузоподъемность | 2500 | кг |
Высота подъёма | 4500 | мм |
Тип питания | АКБ | |
Тип управления | Стоя | |
Номинальная грузоподъемность | 2500 | кг |
Центр тяжести | 500 | мм |
Тип колес | полиуретан | |
Левое переднее колесо | Φ267×65 | мм |
Правое переднее колесо | Φ267×135 | мм |
Приводное колесо | Φ380×165 | мм |
Балансировочные колеса | Φ204×76 | мм |
Число колес:передние/приводное/поворотные | 3/ 1X / 2 | |
Угол наклона вил: вверх/вниз--град. | 3/5 | α/β(º) |
Высота подъёма | 4500 | мм |
Высота свободного подъёма | 80 | мм |
Высота с опущенной мачтой | 2882 | мм |
Высота с поднятой мачтой, до верха опорной решетки | 5470 | мм |
Высота защитной крыши | 2265 | мм |
Высота пола кабины (отсека оператора) | 1830 | мм |
Минимальный дорожный просвет | 80 | мм |
Общая длина | 2250 | мм |
Радиальное перемещение | 783 | мм |
Колесная база | 1700 | мм |
Передний свес | 192 | мм |
Общая ширина | 1752 | мм |
Колесная колея спереди/сзади | 1416/726 | мм |
Размер вилы | 920*100*45 | мм |
Ширина несущей поверхности вил | 222-750 | мм |
Ширина прохода с поддоном 1000*1000 мм | 2600 | мм |
Радиус поворота | 1975 | мм |
Скорость движения: с грузом/без груза | 7.8/9.0 | км/ч |
Скорость подъёма вил: с грузом/без груза | 220/300 | мм/сек. |
Скорость опускания вил: с грузом/без груза | 310/260 | мм/сек. |
Уклон при движении в сторону: с грузом/без груза | ≤5 | % |
Уклон при движении прямо: с грузом/без груза | ≤10 | % |
Тип приводного двигателя | AC | |
Приводной двигатель (S2 60) | 5.5 | кВт |
Тип подъёмного двигателя | AC | |
Подъёмный двигатель (S3 15%) | 8.6 | кВт |
Питание Аккумуляторная батарея, ёмкость | 48/400 | В/Ач |
Вес аккумуляторной батареи | 665 | кг |
Эксплутационная масса | 3700 | кг |
Тип рулевого управления | EPS | |
Стояночный тормоз | электромагнитный | |
Прочее Замена батареи | сбоку |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.
Четырехходовой ричтрак MIMA MFB25-45 - идеальное оборудование для обработки крупных, тяжелых и длинномерных грузов. Таких, как пиломатериалы, металлообработка, гипсокартон, ДВП, мебель, трубы, стальной прокат, и т.д. Четырехходовой ричтрак перемещается в четырех противоположных направлениях и помогает сэкономить складскую площадь, оптимизировать временные и рабочие ресурсы, а также и повысить безопасность при длительных перемещениях длинных тяжелых крупных грузов. Максимальная грузоподъемность - до 2500 кг., максимальная высота подъема - 8 м.Серийное оборудование MIMA MFB25-45 профессионально изготовлено на крупнейшем в Китае заводе со всеми сертификациями из высококачественных компонентов. Контроллер Ameriсan Curtis, система управления EPS (элеткроусилитель руля), боковая съемная батарея с маленькой тележкой для замены батареи, которая идет в комплекте.
Привод движения AC / привод подъема DС (переменного тока/постоянного тока). В отличие от обычного вилочного погрузчика, четырехходовой ричтрак позволяет делать проходы склада более узкими, плотнее хранить и быстрее обрабатывать длинномерные грузы.
На большом экране управления отображается: положение вождения, емкость и заряд батареи, вид с камер на вилах и раме (камеры - дополнительные опции, в штатный комплект не входят).
Преимущества 4-ходового ричтрака MIMA MFB25-45:
- Высокое качество серийного производства на заводе Китая №1,
- низкая стоимость обслуживания,
- 4 вилы для распределённой нагрузки тяжелых длинномеров,
- надежная конструкция боковой тяги,
- легкая замена батареи (тележка для монтажа/демонтажа идет в комплекте),
- модель четырехходового ричтрака специально разработана для очень тяжелых, масштабных и длинномерных грузов,
- большое количество дополнительных опций и модификаций под заказ.