Технические характеристики * | Данные | Ед. изм. |
Артикул | 700129 | |
Бренд, Модель | MFZ16-85 | |
Грузоподъемность | 1600 | кг |
Высота подъёма | 8500 | мм |
MFZ16 | ||
Тип питания | Аккумуляторная батарея | |
Тип управления | Сидя | |
Номинальная грузоподъемность | 1600 | Q (кг) |
Центр тяжести | 500 | C (мм) |
Передний свес | 205 | x (мм) |
Колесная база | 1600 Вес | y (мм) |
Эксплутационная масса с батареей | 3018 | кг |
Шины, передние/задние | Литые полиуретановые | |
Размер передних колес | φ300×120 | мм |
Размер приводных колес | φ343×120 | мм |
Размер балансировочных колес | / | мм |
Число колес, передние/задние (X=приводные) | 2 / 1X | |
Колея, приводное колесо | / | b10 (мм) |
Колея, остальные колеса | 1270 | b11 (мм) |
Наклон вил вперед/назад | 3/5 | α/β(°) |
Высота с опущенной мачтой | 3684 | h1 (мм) |
Высота свободного подъёма | 2982 | h2 (мм) |
Высота подъёма | 8500 | h3 (мм) |
Высота с поднятой мачтой и опорной решеткой | 9460 | h4 (мм) |
Высота защитной крыши | 2200 | h6 (мм) |
Высота пола кабины (отсека для оператора) | 376 | h7 (мм) |
Габаритная длина (с вилами) | 2496 | 11 (мм) |
Габаритная ширина | 1270/1390 | b1/b2 (мм) |
Размер вилы | 1070×100×40 | l/e/s (мм) |
Ширина опорной решетки вил | 1090 | b3 (мм) |
Расстояние между вилами | 222-750 | b5 (мм) |
Растояние между опорными консолями | 990 | b4 (мм) |
Радиальное перемещение | 617 | L4 (мм) |
Минимальный дорожный просвет мачты | 75 | m1 (мм) |
Ширина прохода с поддоном 1000*1200, поперечный захват | 2912 | Ast (мм) |
Ширина прохода с поддоном 1200*800, поперечный захват | 2956 | Ast (мм) |
Радиус поворота | 1872 | Wa (мм) |
Скорость движения: с грузом/без груза | 10/10 | km/h |
Скорость подъема вил: с грузом/без груза | 300/300 | мм/сек. |
Скорость опускания вил: с грузом/без груза | 300/250 | мм/сек. |
Уклон: с грузом/без груза | ≤10 | % |
Тип тормоза | механический | |
Приводной двигатель (S2-60) | AC 5.5 | кВт |
Подъёмный двигатель (S3-15%) | AC 8.6 | кВт |
Аккумуляторная батарея V/AH | 48/420 | В/Ач |
Аккумуляторная батарея | 780 | кг |
Тип рулевого управления | гидравлический | |
Тип замены батареи | Выдвигается спереди |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.
Электрический ричтрак MIMA MFZ16-85 с местом для оператора сидячего типа:- Прочная мачта, отвечающая требованиям к грузоподъёмности, с дизайном, позволяющим избежать
- снижения грузоподъемности до высоты 6000 мм при стандартном центре тяжести.
- Тормозная система на все колеса, передние и задние, в стандартной комплектации улучшает
- торможение на влажных и замерзших поверхностях, повышает безопасность оператора и грузов.
- Длительная автономная работа благодаря энергосберегающим бесщеточным двигателям (АС).
- Это тповышает производительность и дает возможность работать в интенсивном режиме.
- Эргономичный дизайн: удобная панель и органы управления делают работу оператора комфортной.
- Высокая скорость движения и подъёма вил экономят рабочее время, увеличивают производительность.
Стандартная конфигурация Электрического ричтрака MIMA MFZ16-85:
- Контроллер Curtis
- Тормозная система для движения по рампам
- Электродвигатели AC
- Ограничение скорости при высоком подъёме
- Тормоза на всех колесах
- Ёмкая тяговая батарея
- Литые полиуретановые колеса
- Интеллектуальное зарядное устройство
- Система буферизации