Технические характеристики * | Данные | Ед. изм. |
Артикул | 700180 | |
Бренд, Модель | MFZ16-75 | |
Грузоподъемность | 1600 | кг |
Высота подъёма | 10000 | мм |
Привод | Электрический | |
Управление | Сидя | |
Номинальная грузоподъемность | 1600 | Q(кг) |
Положение центра тяжести груза | 500 | C(мм) |
Шины | Полиуретан | |
Размер шин (со стороны груза) | Ø300×120 | мм |
Размер шин (со стороны привода) | Ø343×120 | мм |
Размер шин (балансировочных) | / | мм |
Количество колёс (х = ведущее) | 2 / 1х | |
Колея (со стороны груза) | / | b10(мм) |
Колея (со стороны привода) | 1270 | b11(мм) |
Наклон мачты/каретки вил (вперёд/назад) | 3/5 | α/β(°) |
Высота подъема | 10000 | h3(мм) |
Свободный подъем | 3316 | h2(мм) |
Высота (мачта сложена) | 4184 | h1(мм) |
Высота (мачта разложена) | 10960 | h4(мм) |
Высота кабины | 2200 | h6(мм) |
Высота сиденья оператора | 376 | h7(мм) |
Общая длина (с вилами) | 2496 | l1(мм) |
Максимальный вылет вил | 617 | l4(мм) |
Колёсная база | 1600 | y(мм) |
Расстояние от оси колеса до груза | 205 | x(мм) |
Общая ширина | 1270/1390 | b1/b2(мм) |
Ширина каретки | 1090 | b3(мм) |
Расстояние между опорными колёсами | 990 | b4(мм) |
Наружное расстояние между вилами | 222-750 | b5(мм) |
Размер вил | 1070/100/40 | l/e/s(мм) |
Минимальный дорожный просвет (под мачтой) | 75 | m1(мм) |
Ширина прохода с паллетой 1000 × 1200 поперёк | 2912 | Ast(мм) |
Ширина прохода с паллетой 1200 × 800 поперёк | 2956 | Ast(мм |
Радиус поворота | 1872 | Wa(мм) |
Скорость движения (с грузом/без груза) | 10/10 | км/ч |
Преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) | ≤10 | % |
Скорость подъема (с грузом/без груза) | 300/300 | мм/с |
Скорость опускания (с грузом/без груза) | 300/250 | мм/с |
Двигатель движения | AC | |
Мощность двигателя движения (S2 = 60 мин) | 5.5 | кВт |
Двигатель подъема | AC | |
Мощность двигателя подъема (S3 = 15%) | 8.6 | кВт |
Напряжение аккум. батареи/Номинальная ёмкость | 48/420 | В/Ач |
Вес аккумулятора | 780 | кг |
Собственный вес (вкл. аккумулятор) | 3018 | кг |
Усиление управления | Гидравлическое | |
Стояночный тормоз | Механический | |
Выгрузка аккумулятора | Верхняя |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.