Технические характеристики * | Данные | Ед. изм. |
Артикул | 700202 | |
Бренд, Модель | OXLIFT OX20-ESR | |
Грузоподъемность | 2000 | кг |
Высота подъёма | 85-190 | мм |
Тип гидравлического насоса | AC | |
Толщина металла до покраски | 3.00 | мм |
Длина вил | 1150 | мм |
Ширина вил | 560 | мм |
Ширина несущей поверхности вил | 550 | мм |
Материал рулевых колес | Полиуретан | |
Диаметр рулевого колеса | 160*50 | мм |
Материал роликов | Полиуретан | |
Размер вилочных роликов | 60*70 | мм |
Количество рулевых колес/роликов | 02.апр | |
Высота ручки | 1227 | мм |
Собственный вес | 112 | кг |
Электропитание | 5000 мА/ ч Li-ion | |
Производственные условия | влагостойкая | |
Рабочая температура | -10 до +45 | 0С |
Точность весов | +/-0,05% от приложенной нагрузки | % |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.
- Мощность батареи 2*900mAh
- Защита от влаги и пыли (терминал) – IP53
- Защита от влаги и пыли (датчики) – IP67
- Точность весов +/-0,05% от приложенной нагрузки
- Подсветка дисплея
- Предупреждение о перегрузке